6月1日,第十六届全国大学生计算机应用能力与数字素养大赛成绩揭晓。我校学子在此次赛事中喜获佳绩,个人奖共获得95项国家级奖项,其中一等奖14名、二等奖38名、三等奖43名。团体奖共获得10项国家级奖项,其中一等奖2项、二等奖4项、三等奖4项。同时我校在与200余所高校同台竞技中,获得优秀组织奖。
姓名 | 学院 | 参赛项目 | 指导教师 | 个人奖项 | |||
胡月 | 人工智能学院 | WPS AI智能办公 | 骆伟 | 一等奖 | |||
李佳明 | 人工智能学院 | 信息技术与素养 | 高经宇 | 一等奖 | |||
顾畅 | 人工智能学院 | 数据分析与可视化 | 吴彩霞 | 一等奖 | |||
张宏泽 | 智能与电子工程学院 | 人工智能应用基础 | 邸银露 | 一等奖 | |||
赵梦茜 | 智能与电子工程学院 | 人工智能应用基础 | 邢艳丽 | 一等奖 | |||
赵梦茜 | 智能与电子工程学院 | 数据分析与可视化 | 邢艳丽 | 一等奖 | |||
王玉铖 | 应用技术学院 | 人工智能应用基础 | 曹瑞霞 | 一等奖 | |||
王玉铖 | 应用技术学院 | 信息技术与素养 | 曹瑞霞 | 一等奖 | |||
许丽娟 | 应用技术学院 | 信息技术与素养 | 曹瑞霞 | 一等奖 | |||
孙泽尧 | 应用技术学院 | Microsoft Office智能办公 | 裴丽君 | 一等奖 | |||
张文阳 | 应用技术学院 | WPS AI智能办公 | 张倩怡 | 一等奖 | |||
李媛媛 | 健康医疗科技学院 | WPS AI智能办公 | 孙风栋 | 一等奖 | |||
李俊颉 | 信息与商务管理学院 | 人工智能应用基础 | 郭韵颖 | 一等奖 | |||
夏天 | 信息与商务管理学院 | 数据分析与可视化 | 尹悦琳 | 一等奖 | |||
胡月 | 人工智能学院 | 信息技术与素养 | 骆伟 | 二等奖 | |||
关宇博 | 人工智能学院 | Microsoft Office智能办公 | 陈彦东 | 二等奖 | |||
张志翔 | 人工智能学院 | Microsoft Office智能办公 | 李瑛达 | 二等奖 | |||
孟悦悦 | 人工智能学院 | 人工智能应用基础 | 孙风栋 | 二等奖 | |||
魏士博 | 人工智能学院 | 数据分析与可视化 | 吴彩霞 | 二等奖 | |||
魏士博 | 人工智能学院 | 信息技术与素养 | 吴彩霞 | 二等奖 | |||
黎志辰 | 软件学院 | WPS AI智能办公 | 龚证 | 二等奖 | |||
王喆 | 软件学院 | 数据分析与可视化 | 解天霞 | 二等奖 | |||
刘畅 | 软件学院 | 人工智能应用基础 | 尹悦琳 | 二等奖 | |||
刘畅 | 软件学院 | 数据分析与可视化 | 尹悦琳 | 二等奖 | |||
刘佳颖 | 软件学院 | Microsoft Office智能办公 | 朱虹 | 二等奖 | |||
徐曼舒 | 智能与电子工程学院 | 人工智能应用基础 | 邢艳丽 | 二等奖 | |||
于浩 | 智能与电子工程学院 | 人工智能应用基础 | 邢艳丽 | 二等奖 | |||
徐曼舒 | 智能与电子工程学院 | 信息技术与素养 | 邢艳丽 | 二等奖 | |||
田雨淏 | 智能与电子工程学院 | 信息技术与素养 | 朱虹 | 二等奖 | |||
许丽娟 | 应用技术学院 | Microsoft Office智能办公 | 曹瑞霞 | 二等奖 | |||
孙兴禄 | 应用技术学院 | Microsoft Office智能办公 | 陈亮 | 二等奖 | |||
王若谦 | 应用技术学院 | WPS AI智能办公 | 陈亮 | 二等奖 | |||
许旺泽 | 应用技术学院 | WPS AI智能办公 | 陈亮 | 二等奖 | |||
王皓 | 应用技术学院 | WPS AI智能办公 | 陈亮 | 二等奖 | |||
李嘉豪 | 应用技术学院 | 数据分析与可视化 | 陈亮 | 二等奖 | |||
张雅雯 | 应用技术学院 | 数据分析与可视化 | 陈亮 | 二等奖 | |||
孙林 | 应用技术学院 | 数据分析与可视化 | 陈亮 | 二等奖 | |||
尤红淋 | 应用技术学院 | 数据分析与可视化 | 陈亮 | 二等奖 | |||
孙冬雪 | 应用技术学院 | WPS AI智能办公 | 丛雪 | 二等奖 | |||
官韬 | 应用技术学院 | Microsoft Office智能办公 | 刘喆 | 二等奖 | |||
李嘉诚 | 应用技术学院 | WPS AI智能办公 | 薛皖东 | 二等奖 | |||
王淑然 | 应用技术学院 | WPS AI智能办公 | 薛皖东 | 二等奖 | |||
谭淇忠 | 应用技术学院 | 信息技术与素养 | 薛皖东 | 二等奖 | |||
张文阳 | 应用技术学院 | Microsoft Office智能办公 | 张倩怡 | 二等奖 | |||
徐海龙 | 应用技术学院 | WPS AI智能办公 | 张倩怡 | 二等奖 | |||
石洛畅 | 健康医疗科技学院 | WPS AI智能办公 | 李宁宁 | 二等奖 | |||
刘佳宁 | 健康医疗科技学院 | WPS AI智能办公 | 孙风栋 | 二等奖 | |||
赵一繁 | 信息与商务管理学院 | Microsoft Office智能办公 | 孙兵 | 二等奖 | |||
孙学伟 | 信息与商务管理学院 | 信息技术与素养 | 孙兵 | 二等奖 | |||
黄思晗 | 信息与商务管理学院 | 数据分析与可视化 | 尹悦琳 | 二等奖 | |||
张鑫嫄 | 国际教育学院 | Microsoft Office智能办公 | 刘喆 | 二等奖 | |||
段辰瑶 | 国际教育学院 | 信息技术与素养 | 刘喆 | 二等奖 | |||
李佳明 | 人工智能学院 | 人工智能应用基础 | 高经宇 | 三等奖 | |||
郭兹寒 | 人工智能学院 | Microsoft Office智能办公 | 李翔坤 | 三等奖 | |||
张涵钦 | 人工智能学院 | Microsoft Office智能办公 | 李翔坤 | 三等奖 | |||
刘颜宁 | 人工智能学院 | WPS AI智能办公 | 李翔坤 | 三等奖 | |||
马日晨 | 人工智能学院 | 人工智能应用基础 | 孙风栋 | 三等奖 | |||
余康 | 人工智能学院 | 人工智能应用基础 | 孙风栋 | 三等奖 | |||
王诗涵 | 人工智能学院 | WPS AI智能办公 | 朱玥 | 三等奖 | |||
黎志辰 | 软件学院 | Microsoft Office智能办公 | 龚证 | 三等奖 | |||
黄静 | 软件学院 | Microsoft Office智能办公 | 邢路 | 三等奖 | |||
李阳 | 智能与电子工程学院 | 人工智能应用基础 | 邸银露 | 三等奖 | |||
李阳 | 智能与电子工程学院 | 数据分析与可视化 | 邸银露 | 三等奖 | |||
郭京 | 智能与电子工程学院 | 信息技术与素养 | 孙瑶 | 三等奖 | |||
田雨淏 | 智能与电子工程学院 | WPS AI智能办公 | 朱虹 | 三等奖 | |||
庞滢键 | 应用技术学院 | WPS AI智能办公 | 曹瑞霞 | 三等奖 | |||
薛贺 | 应用技术学院 | WPS AI智能办公 | 曹瑞霞 | 三等奖 | |||
董一泽 | 应用技术学院 | WPS AI智能办公 | 曹瑞霞 | 三等奖 | |||
曾佳乐 | 应用技术学院 | Microsoft Office智能办公 | 陈亮 | 三等奖 | |||
张博音 | 应用技术学院 | WPS AI智能办公 | 陈亮 | 三等奖 | |||
金洪钰 | 应用技术学院 | WPS AI智能办公 | 陈亮 | 三等奖 | |||
孙兴禄 | 应用技术学院 | WPS AI智能办公 | 陈亮 | 三等奖 | |||
曾佳乐 | 应用技术学院 | WPS AI智能办公 | 陈亮 | 三等奖 | |||
方妍 | 应用技术学院 | WPS AI智能办公 | 陈亮 | 三等奖 | |||
周禹彤 | 应用技术学院 | Microsoft Office智能办公 | 丛雪 | 三等奖 | |||
黄雅茹 | 应用技术学院 | Microsoft Office智能办公 | 丛雪 | 三等奖 | |||
储闻慧 | 应用技术学院 | WPS AI智能办公 | 丛雪 | 三等奖 | |||
郭印睿 | 应用技术学院 | WPS AI智能办公 | 丛雪 | 三等奖 | |||
张辰音 | 应用技术学院 | WPS AI智能办公 | 刘喆 | 三等奖 | |||
官韬 | 应用技术学院 | WPS AI智能办公 | 刘喆 | 三等奖 | |||
刘虹杉 | 应用技术学院 | WPS AI智能办公 | 刘喆 | 三等奖 | |||
刘虹杉 | 应用技术学院 | 信息技术与素养 | 刘喆 | 三等奖 | |||
吴烨熙 | 应用技术学院 | WPS AI智能办公 | 张倩怡 | 三等奖 | |||
曹鑫慧 | 应用技术学院 | WPS AI智能办公 | 张倩怡 | 三等奖 | |||
姬玉峤 | 应用技术学院 | WPS AI智能办公 | 张倩怡 | 三等奖 | |||
邵嘉慧 | 应用技术学院 | WPS AI智能办公 | 张倩怡 | 三等奖 | |||
宋俊翔 | 应用技术学院 | WPS AI智能办公 | 郑洁琼 | 三等奖 | |||
王心宇 | 信息与商务管理学院 | 人工智能应用基础 | 孙兵 | 三等奖 | |||
巩家欣 | 信息与商务管理学院 | 数据分析与可视化 | 孙兵 | 三等奖 | |||
王怡雯 | 信息与商务管理学院 | WPS AI智能办公 | 王倩 | 三等奖 | |||
吕万嘉 | 信息与商务管理学院 | WPS AI智能办公 | 王文生 | 三等奖 | |||
夏天 | 信息与商务管理学院 | 人工智能应用基础 | 尹悦琳 | 三等奖 | |||
张鑫嫄 | 国际教育学院 | 信息技术与素养 | 刘喆 | 三等奖 | |||
陈艺山 | 外国语学院 | WPS AI智能办公 | 付立民 | 三等奖 | |||
李明泽 | 继续教育学院 | WPS AI智能办公 | 骆伟 | 三等奖 | |||
赛项 | 组别 | 奖项 | |||||
数据分析与可视化 | 本科 | 团体一等奖 | |||||
信息技术与素养 | 本科 | 团体一等奖 | |||||
Microsoft Office智能办公 | 高职 | 团体二等奖 | |||||
WPS AI智能办公 | 高职 | 团体二等奖 | |||||
数据分析与可视化 | 高职 | 团体二等奖 | |||||
信息技术与素养 | 高职 | 团体二等奖 | |||||
Microsoft Office智能办公 | 本科 | 团体三等奖 | |||||
WPS AI智能办公 | 本科 | 团体三等奖 | |||||
人工智能应用基础 | 本科 | 团体三等奖 | |||||
人工智能应用基础 | 高职 | 团体三等奖 | |||||
该赛事由教育部高等学校高职高专计算机类专业教学指导委员会发起并主办,注重参赛学生信息技术基本素养的培养,注重和高等院校计算机基础课程的紧密结合,并致力于大数据和人工智能等前沿技术在各个专业领域学生中的普及。

学校参赛院系高度重视比赛备赛工作,指导教师利用课余时间开展专项集训、知识点梳理、模拟实战与针对性答疑,围绕办公智能应用、数据分析、AI基础等竞赛内容打磨参赛技巧,依托日常课程教学夯实学生数字应用基本功,以系统化指导助力学生精进专业能力。下一步,学校将持续以学科竞赛为抓手,深化课程与竞赛联动育人模式,不断夯实数字化人才培养根基,持续提升学生信息技术应用能力,助力更多学子以赛促学、全面成长。


