经团队自主申报、学院推荐、学校审核等环节,现将拟推报参加第十五届“挑战杯”竞赛东北振兴产业升级专项赛的49项作品名单予以公示。
序号 | 参赛组别 | 项目名称 | 项目成员 (按序排列) | 指导教师 (按序排列) |
1 | A.农业绿色发展 | Agri-SEO大连风光智能能效零碳种植基地商业计划书 | 李汶澧、朱榕、刘漪萌、张欣怡、张晗冰 | 张欢 |
2 | A.农业绿色发展 | 智渔兴辽·鸿蒙护仓——面向东北振兴的AI水产养殖监测系统 | 张金威、谷相宜、刘耀阳、张海玉、林禹霏、田珖裕、孙若恺、陈一觉、范书源 | 郭和平、龙瀚华、张思柔、安璐、付强 |
3 | A.农业绿色发展 | 黑土地智能培肥+东北杂粮低碳减排一体化解决方案 | 王鹤潼、解佳臻、岳宜旭、王佳鑫 | 刘玉冬 |
4 | A.农业绿色发展 | 豆域智擎·守望豆田——“空-地-站”全域感知一体化东北大豆智能耕作管护系统 | 薛永鹏、何楚、闫新宇、王家乐、李佳尧、肖兰、张雨萌、梅家瑞、李茉含、韩星羽、陈星佐、张楚奇、王硕 | 曹新 王苑和 张思柔 贾宁宇 张海燕 |
5 | A.农业绿色发展 | 此乡有IP--返乡青年智绘白城稻蟹品牌的振兴之路 | 杨滢、石钰婷、韩佳桐、于昕卉、于献秋、刘雨桐、张浩楠、何智涵、李俊毅 | 贾凤妍、刘子璇、付瑶 |
6 | A.农业绿色发展 | "芯"守蟹稻,智养好味——稻蟹共生芯片联动智慧监测系统 | 陈思彤、黄奕嘉、史明昊、陈安宁、 陈吴优、李少航、牛艺诺 | 李佳怡、郝玉花、王坤晓、王森、栾闯 |
7 | A.农业绿色发展 | 野衡智控——面向基层治理的农业风险算法化调控与协同决策系统 | 黄子杰、王明昊、雷宸溪、姜松依诺、 李相坤、刘梦雪、张宸、苑沛实、杨光、魏晗羽、李家和、温硕、蒋佳慧、 徐悦晨、丁冠 | 王洪岩、郑纯军 |
8 | A.农业绿色发展 | 田间知时—粮食种植与售粮智能预警平台 | 刁恩琪、陈嘉硕 | 戚学欣、黄晓硕 |
9 | A.农业绿色发展 | 轻农速服——设施农业AI病虫害识别与环境监测一体化服务平台 | 陈一觉、张钧乔、张钧健、李秀虹、刘恒湘、张金威、杨紫涵、程思琦、陈年新 | 李翔坤、马丰媛、王凯、亢迪、高经宇 |
10 | A.农业绿色发展 | 暖溪兴辽——桓仁特色生态农业品牌助推东北乡村振兴 | 柳芊竹、修旭、于宸浩、王梓贤、黄小炫、沐俊彬 | 焦丽娜 |
11 | A.农业绿色发展 | 菌境新生-智慧种植技术驱动东北特色菌业振兴引领者 | 赵伟博、李慧萌、孙曼、靳锦绣、侯鑫昊、孙梦阳、杨硕、于春妮、李弘娟、高嘉悦、苏楠 | 刘盛意、王心磊、徐婧雯、王莉、陈丽媛 |
12 | A.农业绿色发展 | 田园课堂—助力青年脚步走进乡村 | 张稚雅、向枝、邓雅淇 | 张欢 |
13 | A.农业绿色发展 | 柔摘智喷·光谱预知—融合柔性机械臂与高光谱成像的矮杆作物管护系统 | 李佳运、王凯达、李浩铭 | 陈艳秋 |
14 | A.农业绿色发展 | 粮安智眼——粮仓储粮安全智能监测系统 | 尹聪源、韩雨轩 | 王宏波 |
15 | A.农业绿色发展 | “海参记”-大连平岛海刺参智慧 化精养平台 | 王鹏旭、郑惠文、李佳怡、王军祥 | 王欢 |
16 | B.数智赋能产业 | 大众体育器材用品出海方案 | 姜盈仪、宋汶霏、崔子瑞、 马硕涵、田梦、高佳圆 | 张蕾 |
17 | B.数智赋能产业 | 奏响双碳主旋“绿”,点亮便捷“她”生活--以长城欧拉为例的女性新能源汽车市场调查研究 | 曹聪学、王梓贤、陈俊良 | 张欢 |
18 | B.数智赋能产业 | 钢城烬暖—— 基于热力管网协同感知的钢铁工业余热资源化利用智慧平台 | 赵天意、曹浚研、胡新宇、 王悦宁、刘松妍 | 王丝 |
19 | B.数智赋能产业 | 极境智测-极端工况光纤荧光精密测温技术赋能东北高端装备升级 | 刘皓宇、柴靖雯、高尚、朱颖、胡曜鹏、何东洋、刘显航、王博、姜大海、景越 | 刘盛意、王心磊、 徐婧雯、王莉、陈丽媛 |
20 | B.数智赋能产业 | 感测芯纪元——四码道一体化机器人关节传感器创业计划 | 刘芳铭、孟琳丰、胡家栋、 马铭欣、高雲鹭 | 吴江 |
21 | B.数智赋能产业 | 一臂之力—基于协作机器人的精准理疗 | 任倩、乔鑫龙、李露、杨秀真、陈雪迎、景明鑫、王文鹏 | 景富盛、曲家迪、 王冰倩 |
22 | B.数智赋能产业 | 巧手新韵·乡兴同行 | 肖兰懿、于浩冉、沙垿同、于涵 | 张雪 |
23 | B.数智赋能产业 | 社区家用医疗器械数字化健康服务项目 | 杨志伟、雒文昊、王景民、冯奕铭、 刘孜毅、柴智瀚 | 张雪 |
24 | B.数智赋能产业 | 慧眼防患——智能安全违规识别系统 | 刘妍、于文瀚、韩欣哲 | 尚腾、张宁 |
25 | B.数智赋能产业 | 双碳智能制造MES管理系统 | 于翔宇 | 张宁 |
26 | B.数智赋能产业 | 钛脉知序-四代测序芯片单分子响应梯度复合薄膜电极的东北智造方案 | 王倩、郭益源、柏云云、邓尧、马致远、杜雨轩、王国强、李宇航、齐凡浩、时润来、董斯琦 | 刘盛意、王心磊、 徐婧雯、王莉、陈丽媛 |
27 | B.数智赋能产业 | 稀光金盾-时空谱三重调制稀土智能防伪体系构筑捍卫东北金融经济安全的万里长城 | 赵翊涵、罗辉、赵翊涵、邹欣冉、孙贺林、任昊哲、王曦然、顾珊珊、靳锦绣、 侯鑫昊、李弘娟、柏云云 | 刘盛意、王心磊、 徐婧雯、王莉、陈丽媛 |
28 | B.数智赋能产业 | 又见老街——大连东关街AI纸雕灯光影留存老城记忆 | 李晨瑜、车汶芸、左志喜、陈艺山、王霖娜、杜邦珺、连丁瑶 | 付立民、姜微、王锡纲、 于思琦、宇聪 |
29 | B.数智赋能产业 | 星笔筑梦——东北地区自闭症儿童智能康教创新引领者 | 李雯、李盈欣、井湘媛、刘赢斯、王嘉音、吕弘彬、于润灏 | 付立民、崔柳、冯赫、郭清、王词光 |
30 | B.数智赋能产业 | Snap3D | 刘浩岩、张智翔、李嘉豪、孙久超 | 金玮 |
31 | B.数智赋能产业 | 智农 | 颜勤鑫 | 李琳 |
32 | B.数智赋能产业 | AI赋能多模型融合驱动创业企划与协同孵化平台 | 徐嘉欣、解苗泽、刘倩汝、祝愿 | 赵斯琪 |
33 | B.数智赋能产业 | 智影纪——AIGC全场景视觉内容服务商 | 温淞婷、赵桐卉、严佳镁、高兰、刘嘉琦、谢孟含、马艺菲、邵琬婷 | 王琳琳、林茹、纪媛 |
34 | B.数智赋能产业 | 面向东北康养装备产业的智能检测与数字化运维平台 | 袁亦君、王淑、佟欣蓉、田航菲、李亚函、王艾佳 | 宁学栋、刘玉冬 |
35 | B.数智赋能产业 | 岐黄智检:社区适配型的AI辅助中医体质检测系统研发 | 杨骐赫、张雨菲、张瑾、李明哲、张雯蕊、卓研 | 张晓莉、张晟宇 |
36 | B.数智赋能产业 | 鼻饲安--AI驱动的精准防堵与液体识别系统 | 张宗胜、陈一鸣、张华硕、王晓涵、甄诚、纪勇吉 | 申克飞 |
37 | C.清洁能源转型 | “智碳策源”——基于PPO强化学习与数字孪生的园区能源智能调度系统 | 王喆、徐绘涵 | 方淑云 |
38 | C.清洁能源转型 | 瞬储未来-高性能超级电容器电极材料构筑东北清洁能源转型新引擎 | 宫雨洋、朱天艾、尹涵、杨欣雨、王雨麦、赵家熠、史立浩、张昱、郭玺杰 | 刘盛意、王心磊、 徐婧雯、王莉、陈丽媛 |
39 | C.清洁能源转型 | 晶赋北兴-高维晶体参数驱动的绿色光能转换材料革新者 | 郭室壮、董家德、户艺霖、宋茂坤、谭俊、张宇鑫、陶可欣、甄胜利、秦坷、张怡蕾、李文浩 | 刘盛意、王心磊、 徐婧雯、王莉、陈丽媛 |
40 | C.清洁能源转型 | 御风智擎·守望风原 ——"天-地-机"全域感知一体化智慧风电场智能管控系统 | 李庆、李睿、周俊毅 | 郝强 |
41 | C.清洁能源转型 | 极寒适配·东北风光储一体化智能调控系统 | 罗艺涵、董力铟 | 刘玉冬、董晓雨 |
42 | D.生态资源保护 | 舟行沧海,智饲渔田——东北地区海洋牧场智能投饵无人船 | 姚俊俊、徐术深、朱忠翔 | 刘兴辉、王治强 |
43 | D.生态资源保护 | 智慧水环境保护:基于视觉感知的垃圾识别与问答决策系统 | 刘子萱、王子轩、金志坪 | 刘承蔚 |
44 | E.国际交流合作 | 庭院户外家具出海方案 | 张启、谢静怡、吴依凡、李若茜、 胡伊涵、韩博琳 | 张蕾 |
45 | E.国际交流合作 | 实木家居制品出海方案 | 高心悦、褚文佳、赵宇轩、王红婧、 石迅、李博松 | 刘巧妹 |
46 | E.国际交流合作 | 语伴共镜・兴边同行-东北亚中俄青年跨境短视频与文化孵化项目 | 尹红、于龙旭、田果果、张家硕、冯家乐 | 严婧 |
47 | E.国际交流合作 | “俄品绿源”——东北森林食物对俄出海品牌运营 | 吉然、李佳欣、王蕊蕊、王悦 | 于艺凡 |
48 | E.国际交流合作 | 跨境通途——中俄蒙跨境商贸一体化数字服务平台 | 于龙旭、尹红、高小涵、卜东莹、 高嘉蕊、田果果、尹秀晶 | 崔涵柳 |
49 | E.国际交流合作 | 智游东境—基于数字人驱动与XR虚实融合的东北文旅产业升级服务平台 | 戴嘉成、徐东亮、尚亚霜、 赵瑞旗、高聖智 | 任政、付丽梅 |
公示时间:2026年8月15日—20日。公示期内若有异议,请在公示期内向校团委反映。
联系人:王奕童
联系电话:0411-82379173
电子邮箱:wangyitong@neusoft.edu.cn


